👇👇 Result date 19-1-2025 👇👇
This website is specially designed for promotional purposes and informational purposes and to make the data of daily winning numbers available at correct time
Live Result Starting At 3 : 15 pm
Akshaya ( AK.686 )
🏆1st Prize – ₹-70 Lakhs
AX 278750 (ATTINGAL)
Agent : GEETHA DEVI
Agency : T 3036
Consolation Prize ₹ : 8 Thousand
AN 278750 | AO 278750 | AP 278750 | AR 278750 | AS 278750 |
AT 278750 | AU 278750 | AV 278750 | AW 278750 | AY 278750 |
AZ 278750 |
2nd Prize – ₹ : 5 Lakhs
AS 706450 (THIRUR)
Agent : P VIJAYARAGHAVAN
AGENCY : M 195
3rd Prize- ₹ : 1 Lakh
AN 529704 | AO 852180 | AP 126229 | AR 819128 | AS 555275 |
AT 338102 | AU 696915 | AV 541090 | AW 557098 | AX 966022 |
AY 699565 | AZ 758912 |
4th Prize – ₹ : 5 Thousand
0721 | 2270 | 2380 | 2900 | 3183 |
3262 | 4170 | 4931 | 6617 | 6734 |
7053 | 7103 | 7759 | 7816 | 9027 |
9567 | 9635 | 9839 |
5th Prize – ₹ : 1 Thousand
0260 | 0276 | 1719 | 5669 | 5997 |
6350 | 6755 |
6th Prize – ₹ : 500/-
0018 | 0050 | 0550 | 0709 | 0903 |
0938 | 1196 | 1935 | 1994 | 2820 |
3117 | 4318 | 4648 | 5290 | 5736 |
6039 | 6256 | 6346 | 7013 | 7108 |
7399 | 8008 | 9175 | 9355 | 9613 |
9712 |
7th Prize-₹ :500/-
0012 | 0284 | 0579 | 0594 | 0855 |
0917 | 0937 | 0995 | 1165 | 1168 |
1410 | 1517 | 1610 | 1895 | 2090 |
2296 | 2429 | 2433 | 2499 | 2651 |
3034 | 3290 | 3354 | 3462 | 3483 |
3738 | 3840 | 3900 | 4090 | 4204 |
4393 | 4474 | 4500 | 4514 | 4582 |
4624 | 4837 | 4858 | 4907 | 5044 |
5124 | 5320 | 5351 | 6154 | 6290 |
6422 | 6678 | 6910 | 6987 | 7060 |
7190 | 7274 | 7309 | 7360 | 7414 |
7422 | 7466 | 7521 | 7780 | 7861 |
8170 | 8236 | 8709 | 8842 | 8967 |
9130 | 9198 | 9235 | 9721 | 9732 |
9738 | 9808 |
8th Prize -₹ :100/-
0087 | 0098 | 0159 | 0601 | 0639 |
0761 | 0843 | 0869 | 0992 | 1025 |
1160 | 1247 | 1268 | 1317 | 1328 |
1381 | 1515 | 1519 | 1594 | 1777 |
1822 | 1880 | 1952 | 1967 | 2001 |
2125 | 2229 | 2302 | 2381 | 2449 |
2526 | 2726 | 2728 | 2766 | 2780 |
2943 | 3022 | 3063 | 3079 | 3166 |
3172 | 3226 | 3330 | 3457 | 3651 |
3707 | 3718 | 3808 | 3880 | 4121 |
4124 | 4150 | 4161 | 4166 | 4385 |
4528 | 4556 | 4797 | 4843 | 4924 |
5193 | 5278 | 5307 | 5425 | 5431 |
5571 | 5677 | 5795 | 5899 | 5940 |
6174 | 6201 | 6314 | 6444 | 6521 |
6558 | 6692 | 6745 | 6802 | 6804 |
6936 | 7009 | 7155 | 7183 | 7268 |
7290 | 7509 | 7689 | 7694 | 7731 |
7764 | 7966 | 8116 | 8125 | 8186 |
8223 | 8249 | 8411 | 8431 | 8494 |
8533 | 8558 | 8566 | 8695 | 8764 |
8769 | 8825 | 9091 | 9121 | 9137 |
9141 | 9332 | 9353 | 9366 | 9533 |
9584 | 9590 | 9605 | 9611 | 9678 |
9692 | 9869 | 9881 |
Next Winners Result List on 26-1-2025