👇👇 Result Date 20-1-2025 👇👇
This website is specially designed for promotional purposes and informational purposes and to make the data of daily winning numbers available at correct time
Live Result Starting At : 3:15 Pm
Win Win ( W.805 )
🏆1st Prize – 75 Lakhs
WO 123416 (KAYAMKULAM)
Agent : SHIJI P A
Agency : A 5594
Consolation Prize -₹ : 8,Thousand
WN 123416 | WP 123416 | WR 123416 | WS 123416 | WT 123416 |
WU 123416 | WV 123416 | WW 123416 | WX 123416 | WY 123416 |
WZ 123416 |
2nd Prize – ₹ 5,Lakhs
WX 273773 (CHITTUR)
AGENT : N SHOUKKATH ALI
Agency No : P 2034
3nd Prize – ₹ 1,Lakh
WN 883746 | WO 937849 | WP 774595 | WR 537413 | WS 183395 |
WT 748568 | WU 633042 | WV 166927 | WW 646008 | WX 168588 |
WY 602434 | WZ 888405 |
4th Prize – ₹ : 5,Thousand
0039 | 0111 | 0155 | 1075 | 1160 |
1211 | 1350 | 1660 | 1827 | 2023 |
2093 | 4482 | 4530 | 4848 | 6350 |
7899 | 8296 | 9273 |
5th Prize – ₹ : 2,Thousand
1950 | 2991 | 5273 | 5661 | 5804 |
5993 | 6692 | 6870 | 7186 | 9451 |
6th Prize – ₹ : 1,Thousand
1790 | 1867 | 2188 | 2925 | 4506 |
4988 | 5009 | 6524 | 6693 | 6985 |
7937 | 8388 | 9367 | 9467 |
7th Prize -₹ : 500/-
0003 | 0020 | 0085 | 0162 | 0244 |
0454 | 0560 | 0866 | 0898 | 0967 |
1054 | 1102 | 1152 | 1309 | 1494 |
1547 | 1776 | 1842 | 1975 | 2240 |
2268 | 2385 | 2591 | 2600 | 2712 |
2717 | 2780 | 2950 | 2977 | 3175 |
3377 | 3682 | 3882 | 4074 | 4078 |
4114 | 4397 | 4584 | 4633 | 4793 |
5228 | 5247 | 5424 | 5462 | 5538 |
5601 | 5654 | 5702 | 5772 | 5868 |
5928 | 5997 | 6130 | 6483 | 6504 |
6741 | 6790 | 6798 | 6972 | 7192 |
7304 | 7475 | 7483 | 7558 | 8008 |
8113 | 8134 | 8183 | 8327 | 8516 |
8550 | 8601 | 8727 | 8818 | 9175 |
9227 | 9291 | 9397 | 9741 | 9772 |
9853 | 9934 |
8th Prize- ₹ : 100/-
Here is the five-column table created with the data you provided:
Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 |
---|---|---|---|---|
0084 | 0226 | 0282 | 0318 | 0323 |
0346 | 0415 | 0511 | 0719 | 0767 |
0829 | 0857 | 0905 | 0926 | 0962 |
1027 | 1106 | 1127 | 1167 | 1255 |
1304 | 1358 | 1402 | 1476 | 1682 |
1691 | 1703 | 1799 | 2075 | 2096 |
2131 | 2140 | 2145 | 2169 | 2282 |
2322 | 2384 | 2416 | 2622 | 2629 |
2736 | 3022 | 3184 | 3357 | 3639 |
3689 | 3899 | 3910 | 3998 | 4001 |
4042 | 4065 | 4131 | 4175 | 4183 |
4277 | 4318 | 4434 | 4487 | 4552 |
4632 | 4684 | 4749 | 4763 | 4946 |
5105 | 5288 | 5299 | 5353 | 5399 |
5484 | 5688 | 5864 | 5886 | 5913 |
5954 | 6126 | 6260 | 6261 | 6357 |
6527 | 6604 | 6625 | 6629 | 6709 |
6833 | 6890 | 6928 | 6977 | 7011 |
7013 | 7087 | 7139 | 7275 | 7300 |
7422 | 7436 | 7488 | 7588 | 7835 |
7906 | 7911 | 7939 | 7941 | 8001 |
8048 | 8129 | 8214 | 8255 | 8266 |
8373 | 8467 | 8470 | 8741 | 8769 |
9039 | 9212 | 9233 | 9308 | 9353 |
9368 | 9400 | 9460 | 9699 | 9818 |
9851 |
Next Winners Result List on 27-1-2025