ππResult Date 1-2-2025 ππ
This website is specially designed for promotional purposes and informational purposes and to make the data of daily winning numbers available at correct time
Live Result Starting At 3:15 Pm
Karunya ( KR.691 )
π1st Prize- 80 Lakhs
KO 344245 (PALAKKAD)
Agent : R KANNAN
Agency : P 1938
Consolation Prize βΉ 8 Thousand
KN 344245 | KP 344245 | KR 344245 | KS 344245 | KT 344245 |
KU 344245 | KV 344245 | KW 344245 | KX 344245 | KY 344245 |
KZ 344245 |
2nd Prize-βΉ :5 Lakhs
(K R JAYAKRISHNAN)
Agent :
Agency No: P 2536
3rd Prize -βΉ : 1 Lakh
KN 890667 | KO 791872 | KP 992435 | KR 810721 | KS 556485 |
KT 609745 | KU 865437 | KV 795260 | KW 539994 | KX 506523 |
KY 319648 | KZ 273068 |
4th Prize- βΉ : 5 Thousand
0164 | 0746 | 0892 | 1784 | 2358 |
2431 | 3204 | 3238 | 3677 | 4312 |
4824 | 5258 | 5307 | 6290 | 7191 |
7857 | 8686 | 9594 |
5th Prize- βΉ : 2 Thousand
2462 | 2977 | 3259 | 4601 | 5393 |
6170 | 6689 | 9300 | 9347 | 9994 |
6th Prize- βΉ : 1 Thousand
2462 | 2977 | 3148 | 3259 | 4601 |
4659 | 5393 | 6170 | 6626 | 6689 |
8437 | 9300 | 9347 | 9994 |
7th Prize βΉ :500/-
0385 | 0392 | 0540 | 0750 | 0857 |
0913 | 0934 | 1227 | 1253 | 1325 |
1328 | 1336 | 1454 | 1498 | 1839 |
2042 | 2115 | 2203 | 2519 | 2579 |
2605 | 2732 | 2812 | 3004 | 3043 |
3165 | 3333 | 3492 | 3526 | 3597 |
3651 | 3999 | 4011 | 4077 | 4387 |
4519 | 4547 | 5011 | 5370 | 5378 |
5404 | 5517 | 5542 | 5861 | 5886 |
6034 | 6143 | 6269 | 6737 | 6836 |
6897 | 6898 | 7120 | 7141 | 7198 |
7219 | 7361 | 7421 | 7450 | 7457 |
7733 | 7735 | 8223 | 8364 | 8457 |
8470 | 8511 | 8578 | 8782 | 8834 |
8864 | 8873 | 9060 | 9072 | 9093 |
9116 | 9157 | 9366 | 9987 | 9992 |
8th Prize βΉ :100/-
0040 | 0043 | 0065 | 0070 | 0209 |
0270 | 0336 | 0403 | 0432 | 0571 |
0714 | 0768 | 0820 | 0838 | 0930 |
1065 | 1077 | 1492 | 1671 | 1822 |
1845 | 1934 | 1963 | 2048 | 2113 |
2119 | 2302 | 2304 | 2362 | 2405 |
2416 | 2587 | 2681 | 2783 | 2793 |
2838 | 2935 | 2966 | 3066 | 3302 |
3449 | 3469 | 3556 | 3663 | 3867 |
4061 | 4073 | 4239 | 4251 | 4450 |
4828 | 5082 | 5236 | 5336 | 5405 |
5499 | 5571 | 5709 | 5718 | 5956 |
5969 | 5982 | 5988 | 6137 | 6180 |
6200 | 6336 | 6410 | 6433 | 6468 |
6590 | 6637 | 6714 | 6748 | 6811 |
6876 | 6910 | 6924 | 7009 | 7022 |
7135 | 7144 | 7301 | 7315 | 7395 |
7465 | 7540 | 7588 | 7593 | 7604 |
7638 | 7693 | 7743 | 7749 | 7763 |
7865 | 7963 | 8092 | 8132 | 8177 |
8366 | 8474 | 8583 | 8709 | 8714 |
8850 | 8978 | 8985 | 9001 | 9260 |
9312 | 9360 | 9373 | 9444 | 9540 |
9600 | 9607 | 9734 | 9767 | 9816 |
9893 | 9937 | 9978 | 9988 |
Next Winners Result List on 8-2-2025