ππResult Date 31-1-2025 ππ
This website is specially designed for promotional
purposes and informational purposes
and to make the data of daily winning numbers
available at correct time
Live Result Starting At 3 : 15 pm
Nirmal ( NR.417 )
π1st Prize- 70 Lakh
NR 318374 (CHITTUR)
Agent: MUTHU KUMAR R
Agency : P 2738
Consolation Prize βΉ 8 Thousand
NN 318374 | NO 318374 | NP 318374 | NS 318374 | NT 318374 |
NU 318374 | NU 318374 | NW 318374 | NX 318374 | NY 318374 |
NZ 318374 |
2nd Prize- βΉ10 Lakh
NU 797140 (THRISSUR)
Agent : MEERA JAMES
Agency No: R 10126
3rd Prize-βΉ:1Lakh
NN 844535 | NO 722292 | NP 631887 | NR 600177 | NS 293910 |
NT 653934 | NU 734947 | NV 658287 | NW 865803 | NX 866447 |
NY 676814 | NZ 958059 |
4th Prize-βΉ : 5 Thousand
0957 | 1562 | 2359 | 3228 | 3587 |
3855 | 6235 | 6319 | 6463 | 6883 |
6939 | 7628 | 7900 | 7924 | 8072 |
9327 | 9666 | 9863 |
5th Prize- βΉ : 1 Thousand
0248 | 0401 | 0514 | 0679 | 0742 |
0945 | 1105 | 1881 | 2289 | 2516 |
3298 | 3359 | 3454 | 3551 | 4495 |
4588 | 4902 | 4916 | 5589 | 5704 |
6167 | 6720 | 7117 | 7224 | 7632 |
7975 | 8117 | 8140 | 8267 | 8381 |
8569 | 8671 | 8806 | 9490 | 9613 |
9817 |
6th Prize- βΉ : 500/–
0010 | 0117 | 0238 | 0299 | 0465 |
0563 | 0660 | 0847 | 0879 | 1074 |
1282 | 1892 | 2215 | 2301 | 2358 |
2773 | 2817 | 2928 | 2941 | 3030 |
3104 | 3117 | 3542 | 3578 | 3628 |
3751 | 3998 | 4042 | 4212 | 4369 |
4519 | 4573 | 4584 | 4674 | 4698 |
4703 | 4730 | 4908 | 4957 | 5040 |
5069 | 5226 | 5364 | 5442 | 5562 |
6018 | 6257 | 6336 | 6384 | 6478 |
6585 | 6593 | 6619 | 6695 | 6750 |
6913 | 6936 | 7101 | 7276 | 7331 |
7425 | 7501 | 7861 | 8065 | 8437 |
8553 | 8761 | 8825 | 8864 | 9096 |
9262 | 9301 | 9333 | 9640 | 9848 |
9885 | 9891 | 9921 | 9990 |
7th Prize βΉ :100/-
0264 | 0494 | 0500 | 0538 | 0699 |
0700 | 0863 | 0929 | 0973 | 1312 |
1378 | 1474 | 1596 | 1712 | 1818 |
1860 | 1866 | 1911 | 1921 | 1943 |
1976 | 2216 | 2219 | 2227 | 2238 |
2286 | 2310 | 2342 | 2437 | 2447 |
2554 | 2563 | 2611 | 2764 | 2791 |
2815 | 2944 | 3105 | 3152 | 3186 |
3426 | 3438 | 3643 | 3679 | 3695 |
3833 | 3903 | 3955 | 3971 | 4193 |
4466 | 4628 | 4718 | 4909 | 4910 |
4960 | 4979 | 5004 | 5112 | 5194 |
5219 | 5251 | 5407 | 5504 | 5608 |
5796 | 5936 | 5945 | 6013 | 6058 |
6106 | 6208 | 6248 | 6284 | 6303 |
6327 | 6467 | 6506 | 6517 | 6526 |
6651 | 6733 | 6830 | 6841 | 6930 |
6978 | 6994 | 7041 | 7184 | 7226 |
7271 | 7283 | 7339 | 7476 | 7478 |
7543 | 7749 | 7873 | 7913 | 7954 |
8026 | 8086 | 8098 | 8135 | 8192 |
8226 | 8301 | 8365 | 8505 | 8554 |
8674 | 9043 | 9129 | 9166 | 9196 |
9353 | 9356 | 9674 | 9694 | 9751 |
9869 | 9879 |
Next Winners Result List on 7-2-2025