ππResult Date 9-1-2025 ππ
This website is specially designed for promotional
purposes and informational purposes
and to make the data of daily winning numbers
available at correct time
Live Result Starting At 3 : 15 pm
Karunya Plus ( KN.554 )
π1st Prize- 80 Lakhs
PR 370854 (KANNUR)
Agent : SAJESH P V
Agency No: C 4328
Consolation Prize βΉ 8 Thousand
PN 370854 | PO 370854 | PP 370854 | PS 370854 | PT 370854 |
PU 370854 | PV 370854 | PW 370854 | PX 370854 | PY 370854 |
PZ 370854 |
2nd Prize- βΉ10 Lakhs
PZ 591039 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent : SREELATHA S
Agency No: T 3666
3rd Prize- βΉ : 1 Lakh
PN 174000 | PO 849613 | PP 505967 | PR 669461 | PS 778072 |
PT 652616 | PU 688342 | PV 767690 | PW 200717 | PX 807522 |
PY 728860 | PZ 678635 |
4th Prize- βΉ : 5 Thousand
1117 | 1244 | 1560 | 1845 | 1848 |
2276 | 2710 | 3725 | 4011 | 4130 |
5446 | 5468 | 6284 | 6729 | 7703 |
8037 | 8824 | 9928 |
5th Prize- βΉ : 1 Thousand
0060 | 0350 | 0539 | 0558 | 0681 |
0760 | 1445 | 2343 | 2410 | 2466 |
2658 | 3925 | 3960 | 3979 | 4327 |
4567 | 4857 | 4888 | 5064 | 5296 |
5953 | 6679 | 7106 | 7508 | 8439 |
8669 | 8700 | 9129 | 9295 | 9494 |
9539 | 9577 | 9862 | 9915 |
6th Prize- βΉ : 500/-
0232 | 0326 | 0391 | 0413 | 0439 |
0444 | 0470 | 0480 | 1021 | 1051 |
1069 | 1294 | 1311 | 1471 | 1547 |
1863 | 1919 | 1963 | 2610 | 2631 |
2661 | 2798 | 2805 | 2864 | 3053 |
3085 | 3601 | 3839 | 3980 | 4560 |
4660 | 4666 | 4804 | 4945 | 4958 |
4979 | 5418 | 5514 | 5611 | 5859 |
5942 | 6032 | 6055 | 6299 | 6614 |
6735 | 6890 | 6917 | 7139 | 7191 |
7454 | 7490 | 7622 | 7647 | 7742 |
7787 | 7876 | 7941 | 8197 | 8255 |
8269 | 8531 | 8822 | 8878 | 8918 |
9105 | 9168 | 9397 | 9639 | 9725 |
9850 | 9993 |
7th Prize βΉ :100/-
0132 | 0151 | 0155 | 0295 | 0342 |
0368 | 0588 | 0600 | 0616 | 0633 |
0774 | 0846 | 0947 | 1010 | 1025 |
1027 | 1030 | 1048 | 1157 | 1221 |
1246 | 1250 | 1373 | 1551 | 1622 |
1684 | 1916 | 1996 | 2012 | 2014 |
2120 | 2197 | 2199 | 2301 | 2359 |
2517 | 2591 | 2642 | 2683 | 2722 |
3010 | 3104 | 3107 | 3213 | 3230 |
3363 | 3379 | 3526 | 3584 | 3721 |
4004 | 4007 | 4046 | 4111 | 4138 |
4291 | 4297 | 4313 | 4361 | 4392 |
4399 | 4428 | 4586 | 4653 | 4663 |
4801 | 4863 | 4980 | 5060 | 5163 |
5179 | 5242 | 5272 | 5331 | 5647 |
5730 | 5737 | 5740 | 5741 | 5771 |
5978 | 5986 | 6196 | 6231 | 6285 |
6351 | 6564 | 6781 | 6837 | 6870 |
7145 | 7156 | 7184 | 7215 | 7235 |
7248 | 7322 | 7347 | 7467 | 7564 |
7595 | 7643 | 7656 | 7664 | 7680 |
7711 | 7747 | 7870 | 8125 | 8130 |
8296 | 8371 | 8399 | 8426 | 8544 |
8605 | 8629 | 8696 | 8909 | 9023 |
9112 | 9350 | 9572 | 9705 | 9864 |
9877 |
Next Winners Result List on 15-1-2025