ππResult Date 30-1-2025 ππ
This website is specially designed for promotional
purposes and informational purposes
and to make the data of daily winning numbers
available at correct time
Live Result Starting At 3 : 15 pm
Karunya Plus ( KN.558 )
π1st Prize- 80 Lakhs
PM 108857 (CHITTUR)
Agent : MURUKAN KUTTY C
Agency No: P 2737
Consolation Prize βΉ 8 Thousand
PA 108857 | PB 108857 | PC 108857 | PD 108857 | PE 108857 |
PF 108857 | PG 108857 | PH 108857 | PJ 108857 | PK 108857 |
PL 108857 |
2nd Prize- βΉ10 Lakhs
PD 392628 (THRISSUR)
Agent : P V PRADEEP
Agency No: R 2083
3rd Prize- βΉ : 1 Lakh
PA 362657 | PB 244942 | PC 845955 | PD 788409 | PE 100735 |
PF 843381 | PG 858737 | PH 492567 | PJ 377445 | PK 814622 |
PL 234134 | PM 833518 |
4th Prize- βΉ : 5 Thousand
0723 | 0888 | 1426 | 3168 | 3395 |
3591 | 4492 | 5575 | 6134 | 6723 |
7147 | 7391 | 7932 | 8307 | 8652 |
8705 | 9079 | 9360 |
5th Prize- βΉ : 1 Thousand
0103 | 0489 | 0788 | 0878 | 0988 |
2345 | 2423 | 3079 | 3246 | 3585 |
3878 | 3912 | 4165 | 4228 | 5904 |
6872 | 6947 | 7014 | 7030 | 7092 |
7107 | 7136 | 7205 | 7246 | 7326 |
7361 | 7414 | 7538 | 7576 | 7803 |
8767 | 8792 | 9383 | 9490 |
6th Prize- βΉ : 500/-
0381 | 0392 | 0410 | 0413 | 0540 |
0671 | 0751 | 0869 | 1032 | 1243 |
1273 | 1568 | 1721 | 1809 | 2038 |
2076 | 2150 | 2184 | 2307 | 2321 |
2427 | 2459 | 2476 | 2490 | 2867 |
2879 | 2885 | 3011 | 3189 | 3196 |
3254 | 3358 | 3583 | 3667 | 3717 |
3849 | 4103 | 4223 | 4341 | 4922 |
5111 | 5362 | 5376 | 5439 | 5527 |
5829 | 6029 | 6264 | 6557 | 6693 |
6734 | 6913 | 7013 | 7047 | 7298 |
7317 | 7337 | 7369 | 7392 | 7531 |
7641 | 7751 | 7878 | 7886 | 8036 |
8197 | 8330 | 8414 | 8539 | 8730 |
8811 | 8863 | 9201 | 9297 | 9302 |
9449 | 9603 | 9843 | 9913 | 9917 |
7th Prize βΉ :100/-
0193 | 0213 | 0215 | 0231 | 0335 |
0376 | 0386 | 0742 | 0773 | 0789 |
0942 | 1053 | 1110 | 1196 | 1227 |
1231 | 1235 | 1301 | 1478 | 1547 |
1682 | 2174 | 2212 | 2510 | 2563 |
2645 | 2714 | 2809 | 2935 | 2954 |
3040 | 3105 | 3121 | 3288 | 3308 |
3335 | 3462 | 3533 | 3562 | 3579 |
3627 | 3709 | 3792 | 3999 | 4023 |
4156 | 4268 | 4287 | 4306 | 4330 |
4347 | 4351 | 4357 | 4525 | 4535 |
4627 | 4882 | 4983 | 5102 | 5190 |
5224 | 5335 | 5447 | 5464 | 5560 |
5666 | 5726 | 5903 | 5931 | 5953 |
5989 | 6051 | 6123 | 6198 | 6215 |
6248 | 6335 | 6358 | 6434 | 6443 |
6492 | 6497 | 6502 | 6758 | 7074 |
7375 | 7464 | 7465 | 7497 | 7578 |
7633 | 7736 | 7766 | 7767 | 7807 |
7865 | 7992 | 8020 | 8070 | 8075 |
8079 | 8102 | 8121 | 8123 | 8273 |
8306 | 8445 | 8508 | 8573 | 8763 |
8794 | 8807 | 8823 | 8883 | 8899 |
8965 | 8966 | 9048 | 9180 | 9206 |
9384 | 9536 | 9716 | 9820 | 9845 |
9857 |
Next Winners Result List on 6-2-2025