ππResult Date 3-7-2025 ππ
This website is specially designed for promotional
purposes and informational purposes
and to make the data of daily winning numbers
available at correct time
Live Result Starting At 3 : 15 pm
(Karunya Plus ( KN.579)
π1st Prize- βΉ1,00,00,000/-
PG 324114
Agent Name: ANPARASI N
Agency No. T 9129
Consolation Prize βΉ 5 Thousand
PA 324114 | PB 324114 | PC 324114 | PD 324114 | PE 324114 |
PF 324114 | PH 324114 | PJ 324114 | PK 324114 | PL 324114 |
PM 324114 |
2nd Prize- βΉ30,00,000 Lakh
PM 209884
Agent Name: SIJO KURIAN A K
Agency No. W 2010
3rd Prize-βΉ: 5,00,000
PG 396640
Agent Name: P V PRADEEP
Agency No. R 2983
4th Prize-βΉ : 5000/- (Last Four digits to be drawn 20 times)
0966 | 0973 | 1269 | 1321 | 1345 |
1912 | 2112 | 2115 | 2244 | 3130 |
3223 | 4194 | 4569 | 4714 | 5160 |
6037 | 6055 | 6548 | 7795 | 9089 |
5th Prize- βΉ : 2,000 (Last Four digits to be drawn 6 times)
6156 | 6638 | 7271 | 8101 | 8600 |
9554 |
6th Prize- βΉ : 1000 (Last Four digits to be drawn 30 times)
0066 | 0223 | 1081 | 1632 | 1642 |
1728 | 2217 | 2371 | 3233 | 3760 |
4940 | 5035 | 5292 | 5482 | 5904 |
6114 | 6378 | 6440 | 6514 | 6804 |
6864 | 7226 | 7504 | 7824 | 7856 |
7915 | 8015 | 8974 | 9013 | 9204 |
7th Prize βΉ : 500 (Last Four digits to be drawn 76 times)
0199 | 0217 | 0289 | 0773 | 0867 |
0915 | 0963 | 1157 | 1162 | 1209 |
1646 | 1854 | 1927 | 1997 | 2334 |
2370 | 2601 | 2794 | 2943 | 3207 |
3446 | 3448 | 3537 | 3636 | 3703 |
4136 | 4211 | 4480 | 4500 | 4575 |
4699 | 4720 | 4753 | 5305 | 5312 |
5434 | 5529 | 5577 | 5755 | 5790 |
5809 | 5821 | 5955 | 6221 | 6257 |
6268 | 6281 | 6391 | 6405 | 6407 |
6501 | 6747 | 6845 | 7147 | 7404 |
7447 | 7558 | 7733 | 7786 | 7922 |
8129 | 8226 | 8254 | 8264 | 8311 |
8650 | 9095 | 9219 | 9220 | 9249 |
9538 | 9594 | 9754 | 9766 | 9879 |
9897 |
8th Prize βΉ :200/- (Last Four digits to be drawn 84 times)
0070 | 0106 | 0357 | 0504 | 0534 |
0600 | 0685 | 0718 | 0979 | 0986 |
1006 | 1219 | 1279 | 1494 | 1513 |
1613 | 1616 | 1888 | 2190 | 2441 |
2467 | 2471 | 2486 | 2517 | 2621 |
3009 | 3126 | 3420 | 3505 | 3520 |
3539 | 3830 | 4020 | 4080 | 4143 |
4164 | 4221 | 4315 | 4705 | 4807 |
5343 | 5524 | 5754 | 5799 | 5952 |
6240 | 6265 | 6363 | 6604 | 6718 |
6753 | 6775 | 6856 | 6989 | 7022 |
7160 | 7264 | 7315 | 7369 | 7370 |
7614 | 7661 | 7711 | 7743 | 7758 |
7778 | 7867 | 7988 | 8133 | 8369 |
8449 | 8588 | 8912 | 8922 | 8935 |
9134 | 9182 | 9203 | 9551 | 9574 |
9589 | 9608 | 9612 | 9681 |
9th Prize βΉ :200/- (Last Four digits to be drawn 156 times)
0037 | 0088 | 0124 | 0160 | 0211 |
0228 | 0246 | 0286 | 0364 | 0367 |
0418 | 0448 | 0470 | 0483 | 0541 |
0562 | 0581 | 0719 | 0731 | 0785 |
0803 | 0830 | 0912 | 0962 | 1039 |
1067 | 1188 | 1208 | 1323 | 1339 |
1439 | 1721 | 1775 | 1833 | 1999 |
2037 | 2038 | 2179 | 2227 | 2238 |
2256 | 2290 | 2478 | 2489 | 2512 |
2686 | 2820 | 2846 | 2993 | 3039 |
3089 | 3123 | 3146 | 3260 | 3294 |
3416 | 3784 | 3863 | 3895 | 3917 |
3981 | 3993 | 4062 | 4109 | 4126 |
4138 | 4400 | 4431 | 4608 | 4645 |
4939 | 5003 | 5141 | 5300 | 5313 |
5319 | 5326 | 5457 | 5508 | 5509 |
5615 | 5690 | 5733 | 5760 | 5816 |
5824 | 5893 | 6005 | 6253 | 6329 |
6385 | 6399 | 6437 | 6444 | 6515 |
6518 | 6634 | 6635 | 6667 | 6734 |
6831 | 6850 | 6889 | 7077 | 7123 |
7134 | 7150 | 7192 | 7216 | 7340 |
7448 | 7525 | 7643 | 7801 | 7870 |
7909 | 7929 | 7993 | 8021 | 8052 |
8064 | 8297 | 8363 | 8627 | 8661 |
8728 | 8731 | 8808 | 8818 | 8820 |
8834 | 8857 | 8861 | 8936 | 8944 |
8960 | 8969 | 8993 | 9010 | 9154 |
9172 | 9337 | 9346 | 9381 | 9509 |
9521 | 9540 | 9595 | 9613 | 9637 |
9653 | 9679 | 9695 | 9736 | 9849 |
9970 |
Next Winners Result List on 10-7-2025