👇👇 Result Date 3-2-2025 👇👇
This website is specially designed for promotional purposes and informational purposes and to make the data of daily winning numbers available at correct time
Live Result Starting At : 3:15 Pm
Win Win ( W.807 )
🏆1st Prize – 75 Lakhs
WW 213866 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent : S MUHAMMED YASEEN
Agency : T 2441
Consolation Prize -₹ : 8,Thousand
WN 213866 | WO 213866 | WP 213866 | WR 213866 | WS 213866 |
WT 213866 | WU 213866 | WV 213866 | WX 213866 | WY 213866 |
WZ 213866 |
2nd Prize – ₹ 5,Lakhs
WN 489542 (KATTAPPANA)
AGENT : V S POULOSE
Agency No : Y 3357
3nd Prize – ₹ 1,Lakh
WN 872912 | WO 879907 | WP 389927 | WR 364818 | WS 239917 |
WT 858584 | WU 403688 | WV 490955 | WW 602335 | WX 739346 |
WY 412490 | WZ 439142 |
4th Prize – ₹ : 5,Thousand
0183 | 1465 | 2120 | 2522 | 2779 |
3450 | 3882 | 4152 | 4735 | 5165 |
5189 | 5198 | 5211 | 6961 | 7097 |
7290 | 8661 | 9029 |
5th Prize – ₹ : 2,Thousand
1117 | 1755 | 1977 | 2141 | 2631 |
4214 | 5005 | 7290 | 7410 | 8768 |
6th Prize – ₹ : 1,Thousand
0392 | 0457 | 2027 | 2899 | 3780 |
4096 | 5462 | 6257 | 7106 | 7853 |
8526 | 9394 | 9457 | 9578 |
7th Prize -₹ : 500/-
0002 | 0034 | 0039 | 0083 | 0214 |
0255 | 0416 | 0426 | 0958 | 1026 |
1132 | 1158 | 1256 | 1395 | 1976 |
2267 | 2413 | 2469 | 2592 | 2707 |
2839 | 2875 | 2973 | 3012 | 3040 |
3160 | 3225 | 3276 | 3296 | 3529 |
3612 | 3676 | 4023 | 4148 | 4185 |
4248 | 4294 | 4502 | 4632 | 4644 |
4652 | 4828 | 4913 | 4925 | 4946 |
5081 | 5177 | 5212 | 5353 | 5599 |
5736 | 6136 | 6460 | 6766 | 6828 |
6869 | 6906 | 7108 | 7124 | 7190 |
7312 | 7373 | 7397 | 7509 | 7634 |
7761 | 8021 | 8171 | 8207 | 8534 |
8647 | 9035 | 9042 | 9204 | 9226 |
9345 | 9426 | 9434 | 9499 | 9617 |
9853 | 9893 |
8th Prize- ₹ : 100/-
0001 | 0124 | 0137 | 0198 | 0206 |
0413 | 0463 | 0719 | 0779 | 0783 |
1047 | 1057 | 1234 | 1585 | 1688 |
1737 | 1816 | 1825 | 1944 | 1953 |
1980 | 2036 | 2083 | 2090 | 2100 |
2324 | 2325 | 2360 | 2483 | 2527 |
2547 | 2558 | 2900 | 3018 | 3042 |
3067 | 3117 | 3153 | 3202 | 3241 |
3289 | 3312 | 3313 | 3447 | 3459 |
3511 | 3516 | 3526 | 3615 | 3702 |
3817 | 3884 | 3889 | 3964 | 3976 |
4050 | 4167 | 4398 | 4461 | 4517 |
4676 | 4709 | 4934 | 4949 | 4982 |
5213 | 5298 | 5861 | 5988 | 6035 |
6069 | 6098 | 6224 | 6308 | 6468 |
6508 | 6542 | 6691 | 7025 | 7062 |
7148 | 7178 | 7206 | 7235 | 7298 |
7324 | 7325 | 7362 | 7395 | 7401 |
7437 | 7463 | 7510 | 7564 | 7617 |
7631 | 7788 | 7817 | 7948 | 8018 |
8033 | 8056 | 8096 | 8136 | 8441 |
8448 | 8456 | 8489 | 8527 | 8669 |
8686 | 8739 | 8750 | 8775 | 8789 |
8953 | 8977 | 9108 | 9405 | 9441 |
9525 | 9582 | 9689 | 9741 | 9799 |
9833 |
Next Winners Result List on 10-2-2025