👇👇 Result Date 28-1-2025 👇👇
This website is specially designed for promotional purposes and informational purposes and to make the data of daily winning numbers available at correct time
Live Result Starting At 3 : 15 pm
Sthree Sakthi ( SS. 452 )
🏆1st Prize – ₹: 75 Lakhs
(THRISSUR)
Agent : BIJU ANTONY
Agency No : R 6892
Consolation Prize – ₹ : 8,Thousand
SN 610554 | SO 610554 | SR 610554 | SS 610554 | ST 610554 |
SU 610554 | SV 610554 | SW 610554 | SX 610554 | SY 610554 |
SZ 610554 |
2nd Prize – ₹ : 10 Lakhs
SW 740987 (MANANTHAVADY)
Agent : SURESH N R
Agency No : W 819
3rd Prize – ₹ : 5,Thousand
0126 | 0134 | 1154 | 1177 | 2726 |
3338 | 4182 | 4629 | 4692 | 5558 |
5784 | 5838 | 5977 | 5980 | 6357 |
6362 | 8676 |
4th Prize – ₹ : 2, Thousand
0300 | 2923 | 6339 | 6387 | 7122 |
7386 | 7500 | 8035 | 8983 | 9185 |
5rd Prize – ₹ : 1 ,Thousand
0480 | 0867 | 1006 | 2018 | 2390 |
3453 | 3455 | 4301 | 4963 | 5011 |
6155 | 6264 | 6938 | 7007 | 7375 |
7410 | 7756 | 8835 | 9158 | 9643 |
6th Prize- ₹ : 500/-
0107 | 0215 | 0270 | 0404 | 0497 |
1028 | 1208 | 1693 | 1812 | 2140 |
2459 | 2517 | 2965 | 3370 | 3445 |
3456 | 3502 | 3810 | 4110 | 4143 |
4144 | 4162 | 4165 | 4192 | 4568 |
5004 | 5117 | 5150 | 5327 | 5370 |
5451 | 5607 | 5661 | 5854 | 5914 |
5984 | 6543 | 7150 | 7495 | 7607 |
7683 | 8261 | 8489 | 8500 | 8907 |
9157 | 9175 | 9314 | 9352 | 9396 |
9751 | 9755 |
7th Prize- ₹ : 200/-
0337 | 0438 | 0511 | 0717 | 1480 |
1513 | 1725 | 1928 | 2064 | 2182 |
2296 | 2926 | 2934 | 3087 | 3208 |
3333 | 3773 | 3856 | 4212 | 4991 |
5089 | 5313 | 5461 | 5619 | 6021 |
6049 | 6098 | 6249 | 6497 | 6544 |
6579 | 6763 | 7071 | 7317 | 7680 |
7691 | 8438 | 8460 | 8703 | 8783 |
8860 | 9296 | 9478 | 9896 | 9944 |
8th Prize- ₹ : 100/-
0014 | 0030 | 0100 | 0151 | 0236 |
0335 | 0341 | 0412 | 0428 | 0432 |
0545 | 0626 | 0649 | 0797 | 0825 |
0958 | 0971 | 1012 | 1053 | 1221 |
1436 | 1590 | 1631 | 1643 | 1770 |
1972 | 2033 | 2219 | 2306 | 2410 |
2414 | 2449 | 2594 | 2668 | 2970 |
3022 | 3061 | 3206 | 3235 | 3250 |
3336 | 3612 | 3661 | 4149 | 4269 |
4320 | 4492 | 4622 | 4623 | 4769 |
4788 | 4801 | 4962 | 5181 | 5502 |
5511 | 5585 | 5598 | 5678 | 5719 |
5754 | 5874 | 5976 | 6063 | 6216 |
6233 | 6274 | 6298 | 6326 | 6328 |
6376 | 6394 | 6436 | 6552 | 6571 |
6613 | 6660 | 6725 | 6776 | 6817 |
6821 | 6833 | 6894 | 6915 | 6940 |
6974 | 7064 | 7185 | 7266 | 7267 |
7309 | 7312 | 7395 | 7572 | 7688 |
7705 | 7719 | 7734 | 7784 | 7809 |
8163 | 8259 | 8364 | 8675 | 8721 |
8747 | 8768 | 9034 | 9072 | 9148 |
9166 | 9285 | 9299 | 9312 | 9324 |
9334 | 9360 | 9418 | 9486 | 9514 |
9592 | 9694 | 9750 | 9795 | 9922 |
9924 |
Next Winners Result List on 4-2-2025