👇👇 Result Date 27-1-2025 👇👇
This website is specially designed for promotional purposes and informational purposes and to make the data of daily winning numbers available at correct time
Live Result Starting At : 3:15 Pm
Win Win ( W.806 )
🏆1st Prize – 75 Lakhs
WD 933705 (PUNALUR)
Agent : SHINE M
Agency : Q6499
Consolation Prize -₹ : 8,Thousand
WA 933705 | WB 933705 | WC 933705 | WE 933705 | WF 933705 |
WG 933705 | WH 933705 | WJ 933705 | WK 933705 | WL 933705 |
WM 933705 |
2nd Prize – ₹ 5,Lakhs
WB 544547 (KOLLAM)
AGENT : REENA MUMTHAS
Agency No : Q 4967
3nd Prize – ₹ 1,Lakh
WA 873704 | WB 500452 | WC 298029 | WD 586408 | WE 282848 |
WF 835292 | WG 181660 | WH 251472 | WJ 907507 | WK 372802 |
WL 983283 | WM 748879 |
4th Prize – ₹ : 5,Thousand
0358 | 0535 | 0929 | 1121 | 1841 |
2684 | 3133 | 3231 | 3375 | 5341 |
6332 | 7610 | 7635 | 7691 | 8932 |
9173 | 9423 | 9579 |
5th Prize – ₹ : 2,Thousand
0241 | 1279 | 2858 | 2940 | 5365 |
7871 | 8050 | 9213 | 9365 | 9395 |
6th Prize – ₹ : 1,Thousand
0086 | 0620 | 2253 | 2759 | 3522 |
4019 | 5362 | 5756 | 6608 | 7085 |
7153 | 8347 | 9539 | 9751 |
7th Prize -₹ : 500/-
0188 | 0336 | 0474 | 0575 | 1120 |
1159 | 1283 | 1331 | 1533 | 1582 |
1669 | 1693 | 1771 | 2061 | 2109 |
2111 | 2164 | 2198 | 2585 | 2631 |
2730 | 2789 | 2876 | 2947 | 3041 |
3116 | 3383 | 3770 | 3831 | 3926 |
4082 | 4096 | 4173 | 4347 | 4365 |
4573 | 4606 | 4858 | 4888 | 5007 |
5022 | 5093 | 5105 | 5114 | 5182 |
5444 | 5686 | 5759 | 5817 | 5829 |
6144 | 6186 | 6337 | 6395 | 6416 |
6610 | 6686 | 6844 | 6850 | 6902 |
6920 | 6963 | 7065 | 7079 | 7214 |
7220 | 7295 | 7377 | 7452 | 7728 |
8070 | 8322 | 8859 | 9015 | 9037 |
9237 | 9344 | 9405 | 9572 | 9606 |
9697 | 9791 |
8th Prize- ₹ : 100/-
0023 | 0179 | 0260 | 0377 | 0428 |
0478 | 0563 | 0630 | 0787 | 0801 |
0915 | 0973 | 1190 | 1198 | 1291 |
1333 | 1378 | 1468 | 1472 | 1564 |
1596 | 1636 | 1727 | 1738 | 1824 |
1912 | 1927 | 2142 | 2178 | 2212 |
2341 | 2344 | 2408 | 2543 | 2568 |
2622 | 2681 | 2739 | 2880 | 2885 |
3120 | 3180 | 3220 | 3331 | 3631 |
3633 | 3768 | 3786 | 3931 | 3979 |
3983 | 4088 | 4124 | 4164 | 4175 |
4324 | 4363 | 4477 | 4555 | 4590 |
4642 | 4873 | 4909 | 4943 | 5044 |
5144 | 5195 | 5356 | 5383 | 5417 |
5481 | 5789 | 5857 | 5922 | 6028 |
6086 | 6147 | 6154 | 6306 | 6340 |
6341 | 6399 | 6463 | 6514 | 6646 |
6651 | 6697 | 6731 | 6829 | 6871 |
6938 | 7024 | 7080 | 7206 | 7539 |
7601 | 7697 | 7704 | 7766 | 7916 |
7923 | 8028 | 8052 | 8055 | 8063 |
8123 | 8220 | 8227 | 8293 | 8732 |
9050 | 9134 | 9192 | 9279 | 9286 |
9331 | 9345 | 9402 | 9434 | 9487 |
9584 | 9715 | 9748 | 9831 | 9872 |
9992 |
Next Winners Result List on 3-2-2025