ππResult Date 26-5-2025 ππ
This website is specially designed for promotional purposes and informational purposes and to make the data of daily winning numbers available at correct time
Live Result Starting At 3:15 Pm
Bhagyathara (BT.4)
π1st Prize- βΉ1,00,00,000 /-
BR 969269 (IRINJALAKKUDA)
Consolation Prize βΉ 5 Thousand
BN, BO, BP, BR, BS, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, MZ, all ending in 480956
2nd Prize-βΉ :75,00,000
BZ 640874 (VADAKARA
3rd Prize -βΉ : 1,00,000/-
BN 479010 | BO 823496 | BP 825242 | BR 636664 | BS 833643 |
BT 620831 | BU 842516 | BV 727078 | BW 246154 | BX 240028 |
BY 342116 | BZ 163489 |
4th Prize- βΉ : 5,000/-
0683 | 1698 | 1848 | 2171 | 2937 |
3287 | 4779 | 4864 | 5438 | 5532 |
6095 | 6993 | 7215 | 8373 | 8799 |
9031 | 9579 | 9727 |
5th Prize- βΉ : 1000/-
0134 | 0640 | 1282 | 1603 | 2477 |
2600 | 3153 | 3619 | 3811 | 3929 |
4165 | 4232 | 4389 | 5256 | 5529 |
5614 | 5732 | 5843 | 5877 | 6364 |
6506 | 6883 | 7058 | 7420 | 7840 |
8666 | 8685 | 9651 | 9703 | 9827 |
6th Prize βΉ 500/-
0050 | 0103 | 0117 | 0230 | 0380 |
0576 | 0803 | 0824 | 0916 | 0917 |
1185 | 1233 | 1366 | 1382 | 1654 |
1768 | 1802 | 1836 | 1863 | 1942 |
2145 | 2257 | 2345 | 2474 | 2505 |
2545 | 2635 | 2736 | 2810 | 2846 |
2970 | 3009 | 3088 | 3138 | 3168 |
3369 | 3421 | 3657 | 3678 | 3682 |
3707 | 3714 | 3787 | 3817 | 3856 |
4031 | 4335 | 4417 | 4534 | 4672 |
4716 | 4823 | 4850 | 4867 | 4919 |
5016 | 5224 | 5549 | 5550 | 5589 |
5640 | 5736 | 5932 | 5976 | 5991 |
6028 | 6112 | 6173 | 6177 | 6249 |
6572 | 6766 | 6788 | 6829 | 6857 |
6920 | 6965 | 7110 | 7159 | 7239 |
7297 | 7414 | 7713 | 7778 | 7854 |
7881 | 7901 | 7912 | 7988 | 8159 |
8539 | 8566 | 8577 | 8732 | 8800 |
8809 | 8812 | 9002 | 9101 | 9156 |
9188 | 9301 | 9339 | 9447 | 9653 |
9658 | 9875 | 9879 |
7th Prize βΉ 100/-
0043 | 0057 | 0085 | 0129 | 0135 |
0164 | 0186 | 0261 | 0263 | 0331 |
0364 | 0365 | 0391 | 0400 | 0414 |
0470 | 0721 | 0737 | 0786 | 0816 |
0907 | 0921 | 0955 | 0967 | 1047 |
1141 | 1196 | 1525 | 1563 | 1631 |
1715 | 1720 | 1752 | 1780 | 2049 |
2057 | 2119 | 2149 | 2209 | 2472 |
2475 | 2633 | 2687 | 2699 | 2701 |
2818 | 2851 | 2857 | 2875 | 2887 |
2978 | 3115 | 3126 | 3221 | 3228 |
3268 | 3286 | 3311 | 3425 | 3450 |
3523 | 3531 | 3569 | 3647 | 3653 |
3699 | 3735 | 3883 | 3894 | 3920 |
4007 | 4034 | 4076 | 4237 | 4261 |
4270 | 4316 | 4337 | 4378 | 4385 |
4418 | 4517 | 4638 | 4704 | 4766 |
4862 | 5031 | 5048 | 5057 | 5122 |
5234 | 5255 | 5314 | 5426 | 5463 |
5506 | 5538 | 5591 | 5667 | 5686 |
5700 | 5780 | 5800 | 5814 | 5840 |
5849 | 5927 | 5992 | 6010 | 6253 |
6270 | 6338 | 6382 | 6465 | 6559 |
6637 | 6889 | 6903 | 6958 | 6979 |
6995 | 7044 | 7054 | 7127 | 7164 |
7192 | 7214 | 7223 | 7228 | 7367 |
7393 | 7438 | 7551 | 7591 | 7633 |
7677 | 7678 | 7697 | 7717 | 7746 |
7750 | 7773 | 7775 | 7791 | 7863 |
7865 | 7887 | 7927 | 7945 | 7962 |
8028 | 8098 | 8391 | 8406 | 8411 |
8443 | 8494 | 8517 | 8543 | 8550 |
8560 | 8563 | 8625 | 8658 | 8672 |
8681 | 8696 | 8749 | 8765 | 8768 |
8789 | 8816 | 8859 | 8860 | 8919 |
9012 | 9067 | 9134 | 9138 | 9206 |
9212 | 9387 | 9506 | 9539 | 9590 |
9639 | 9683 | 9705 | 9706 | 9712 |
9734 | 9779 | 9790 | 9871 | 9885 |
9925 | 9973 | 9983 |
8th Prize βΉ 50/-
8092 | 6963 | 3503 | 1022 | 6033 |
2353 | 2397 | 0182 | 8776 | 7749 |
1493 | 7649 | 2019 | 5559 | 9765 |
7998 | 6716 | 5560 | 5268 | 1428 |
9018 | 2074 | 0332 | 6955 | 7243 |
4180 | 3135 | 2256 | 3771 | 4859 |
4601 | 0821 | 3021 | 2694 | 3175 |
8434 | 3124 | 4887 | 9170 | 6187 |
0456 | 2667 | 5910 | 6724 | 6348 |
8108 | 8603 | 9795 | 1744 | 9019 |
5584 | 6209 | 9872 | 1973 | 6318 |
5561 | 0059 | 1001 | 7814 | 5710 |
3173 | 7595 | 0979 | 3012 | 9529 |
2151 | 9553 |
Next Winners Result List on 2 -6-2025