ππResult Date19-6-2025 ππ
This website is specially designed for promotional
purposes and informational purposes
and to make the data of daily winning numbers
available at correct time
Live Result Starting At 3 : 15 pm
(Karunya Plus ( KN.577)
π1st Prize- βΉ1,00,00,000/-
PC 705814 (VADAKARA)
Agent Name: K V REJEESH
Agency No. D 4565
Consolation Prize βΉ 5 Thousand
PA 705814 | PB 705814 | PD 705814 | PE 705814 | PF 705814 |
PG 705814 | PH 705814 | PJ 705814 | PK 705814 | PL 705814 |
PM 705814 |
2nd Prize- βΉ30,00,000 Lakh
PH 291986 (KARUNAGAPPALLY)
Agent Name: SAMEENA SABEER
Agency No. Q 7056
3rd Prize-βΉ: 5,00,000
PC 375069 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name: K NARAYANAN
Agency No. T 3502
4th Prize-βΉ : 5000/- (Last Four digits to be drawn 20 times)
0043 | 0088 | 0874 | 1966 | 2013 |
4092 | 4875 | 5233 | 6144 | 6321 |
6899 | 7504 | 7657 | 7768 | 7994 |
8037 | 8403 | 9087 | 9736 | 9964 |
5th Prize- βΉ : 2,000 (Last Four digits to be drawn 6 times)
0301 | 4346 | 5439 | 6397 | 9441 |
9665 |
6th Prize- βΉ : 1000 (Last Four digits to be drawn 30 times)
0536 | 0655 | 0937 | 1286 | 1597 |
1881 | 2120 | 2490 | 3173 | 3434 |
4573 | 4639 | 4640 | 4986 | 5307 |
5436 | 6496 | 7034 | 7268 | 7387 |
7694 | 7789 | 7841 | 7980 | 8027 |
8062 | 8562 | 9248 | 9270 | 9558 |
7th Prize βΉ : 500 (Last Four digits to be drawn 76 times)
0022 | 0216 | 0222 | 0229 | 0250 |
0302 | 0304 | 0485 | 0667 | 0680 |
0710 | 0750 | 0849 | 0961 | 1049 |
1123 | 1209 | 1337 | 1615 | 1616 |
1655 | 1666 | 1721 | 1951 | 1979 |
2301 | 2410 | 2491 | 2535 | 2611 |
2709 | 2754 | 2906 | 2992 | 3203 |
3240 | 3705 | 3897 | 4050 | 4485 |
4501 | 4600 | 4645 | 4935 | 5178 |
5366 | 5695 | 5795 | 6219 | 6480 |
6503 | 6809 | 6810 | 7123 | 7224 |
7420 | 7450 | 7461 | 7481 | 7705 |
7717 | 7718 | 7809 | 7908 | 8010 |
8092 | 8222 | 8293 | 8462 | 9041 |
9066 | 9227 | 9296 | 9353 | 9398 |
9696 |
8th Prize βΉ :200/- (Last Four digits to be drawn 84 times)
0077 | 0096 | 0289 | 0295 | 0359 |
0436 | 0725 | 0753 | 0792 | 0797 |
0854 | 0873 | 0896 | 1699 | 1903 |
2216 | 2286 | 2514 | 2840 | 2915 |
2989 | 3051 | 3057 | 3687 | 3739 |
3911 | 4174 | 4500 | 4508 | 4594 |
4722 | 4787 | 4948 | 5118 | 5148 |
5156 | 5160 | 5179 | 5206 | 5460 |
5486 | 5657 | 5871 | 5954 | 5976 |
6160 | 6211 | 6218 | 6260 | 6346 |
6498 | 6556 | 6630 | 6658 | 6776 |
6814 | 6937 | 7225 | 7383 | 7469 |
7476 | 7489 | 7700 | 7811 | 7848 |
7891 | 7910 | 7911 | 7998 | 8046 |
8180 | 8520 | 8575 | 8582 | 8860 |
9044 | 9159 | 9292 | 9375 | 9753 |
9874 | 9892 | 9901 | 9938 |
9th Prize βΉ :200/- (Last Four digits to be drawn 156 times)
0044 | 0049 | 0290 | 0465 | 0466 |
0534 | 0540 | 0564 | 0662 | 0703 |
0740 | 0773 | 0856 | 0858 | 0969 |
0990 | 1004 | 1133 | 1243 | 1295 |
1484 | 1497 | 1558 | 1576 | 1659 |
1786 | 1943 | 2059 | 2143 | 2172 |
2230 | 2233 | 2240 | 2272 | 2287 |
2322 | 2369 | 2469 | 2476 | 2510 |
2530 | 2545 | 2604 | 2641 | 2776 |
2939 | 3035 | 3056 | 3074 | 3136 |
3197 | 3200 | 3238 | 3375 | 3378 |
3398 | 3448 | 3479 | 3609 | 3683 |
3699 | 3793 | 3818 | 3972 | 4048 |
4106 | 4225 | 4244 | 4248 | 4272 |
4294 | 4368 | 4396 | 4440 | 4705 |
4726 | 4758 | 4924 | 5014 | 5063 |
5115 | 5135 | 5158 | 5175 | 5191 |
5274 | 5312 | 5336 | 5400 | 5403 |
5420 | 5507 | 5521 | 5632 | 5704 |
5782 | 5854 | 5940 | 6083 | 6311 |
6412 | 6579 | 6716 | 6794 | 6957 |
6982 | 7029 | 7299 | 7326 | 7388 |
7396 | 7458 | 7500 | 7599 | 7730 |
7763 | 7791 | 7826 | 7978 | 7990 |
8097 | 8124 | 8174 | 8212 | 8214 |
8279 | 8325 | 8518 | 8594 | 8682 |
8711 | 8716 | 8796 | 8820 | 8848 |
8858 | 8919 | 8927 | 9014 | 9047 |
9059 | 9121 | 9205 | 9278 | 9308 |
9373 | 9462 | 9530 | 9542 | 9708 |
9763 | 9768 | 9799 | 9894 | 9944 |
9980 |
Next Winners Result List on 26-6-2025