👇👇 Result date 12-1-2025 👇👇
This website is specially designed for promotional purposes and informational purposes and to make the data of daily winning numbers available at correct time
Live Result Starting At 3 : 15 pm
Akshaya ( AK.685 )
🏆1st Prize – ₹-70 Lakhs
AB 846639 (PAYYANNUR)
Agent : REENA MOHAN K
Agency : C 5861
Consolation Prize ₹ : 8 Thousand
AA 846639 | AC 846639 | AD 846639 | AE 846639 | AF 846639 |
AG 846639 | AH 846639 | AJ 846639 | AK 846639 | AL 846639 |
AM 846639 |
2nd Prize – ₹ : 5 Lakhs
AH 243577 (KOTTAYAM)
Agent : BINOY JOSEPH
AGENCY : K 6806
3rd Prize- ₹ : 1 Lakh
AA 196854 | AB 838400 | AC 745225 | AD 622450 | AE 129668 |
AF 115526 | AG 659827 | AH 715095 | AJ 303880 | AK 692810 |
AL 579215 | AM 889232 |
4th Prize – ₹ : 5 Thousand
1118 | 1876 | 2077 | 3171 | 3276 |
3576 | 4048 | 4217 | 4318 | 4322 |
6647 | 7818 | 7824 | 7954 | 8642 |
8948 | 9711 | 9722 |
5th Prize – ₹ : 1 Thousand
0891 | 1225 | 1484 | 3848 | 4071 |
4895 | 5375 |
6th Prize – ₹ : 500/-
0264 | 0447 | 0579 | 0662 | 0803 |
0828 | 1222 | 1855 | 2050 | 2771 |
3044 | 3048 | 3128 | 3226 | 3518 |
4027 | 5437 | 5555 | 6235 | 6293 |
6720 | 7116 | 7353 | 7529 | 8912 |
9119 |
7th Prize-₹ :500/-
0097 | 0099 | 0335 | 0346 | 0425 |
0515 | 0567 | 0717 | 1052 | 1240 |
1260 | 1316 | 1460 | 1563 | 1926 |
2073 | 2096 | 2253 | 2301 | 2314 |
2320 | 2880 | 2891 | 2986 | 2998 |
3163 | 3190 | 3205 | 3242 | 3616 |
3875 | 3982 | 4852 | 4975 | 5103 |
5401 | 5456 | 5466 | 5542 | 5552 |
5565 | 5736 | 5877 | 5917 | 5934 |
6259 | 6315 | 6403 | 6422 | 6640 |
6867 | 6902 | 7020 | 7100 | 7305 |
7329 | 7370 | 7428 | 7629 | 7909 |
7984 | 8009 | 8101 | 8422 | 8815 |
8994 | 9044 | 9124 | 9208 | 9613 |
9669 | 9702 |
8th Prize -₹ :100/-
0128 | 0165 | 0224 | 0303 | 0374 |
0385 | 0510 | 0595 | 0620 | 0649 |
0744 | 0751 | 0797 | 0835 | 0893 |
0941 | 0986 | 0991 | 1017 | 1115 |
1366 | 1442 | 1478 | 1655 | 1684 |
1815 | 1958 | 2021 | 2024 | 2035 |
2044 | 2074 | 2197 | 2447 | 2479 |
2560 | 2674 | 2812 | 3012 | 3030 |
3087 | 3201 | 3214 | 3250 | 3295 |
3472 | 3479 | 3559 | 3618 | 3634 |
3666 | 3742 | 3754 | 3817 | 3824 |
3849 | 3871 | 3952 | 4062 | 4077 |
4139 | 4283 | 4369 | 4556 | 4709 |
4798 | 4812 | 4922 | 4933 | 4963 |
5000 | 5074 | 5291 | 5323 | 5606 |
5610 | 5642 | 5786 | 5821 | 5842 |
6062 | 6108 | 6143 | 6183 | 6280 |
6292 | 6358 | 6555 | 6567 | 6767 |
6924 | 6931 | 6976 | 7049 | 7086 |
7106 | 7222 | 7409 | 7432 | 7460 |
7467 | 7608 | 7644 | 7681 | 7778 |
7796 | 7962 | 8051 | 8288 | 8439 |
8643 | 8705 | 8972 | 9003 | 9006 |
9058 | 9539 | 9651 | 9687 | 9758 |
9894 | 9931 | 9986 |
Next Winners Result List on 19-1-2025